Moravská lakrosová liga
2000-2001

Tabulka vzájemných zápasů :
MLL 2000-2001
GOR
HIGH
KAN
GUO
MIN
BLA
LCO
TATE
Gorby Olomouc
15:12
15: 8
15:13
15:21
19: 7
10:12
15: 4
11:10
30: 4
12: 9
19:10
 8: 8
15: 5
13:11
Highlander Zábřeh
12:15
10: 9
12:12
13:10
18:12
 8:15
15:10
11:11
17:14
 7: 6
17:10
14:13
11: 9
 9: 8
Kangaroos Brno
13:15
21:15
12:12
10:13
15:15
14:13
 9: 9
12: 4
12: 8
19:11
14: 5
11: 5
15: 8
14: 5
Gusano Oro Praha
 7:19
12:10
12:18
 9:10
15:15
13:14
15: 9
13:15
19:10
16:13
17:10
13:11
16: 6
13:10
Miničmen Olomouc
 4:15
10:11
10:15
11:11
 9: 9
 4:12
 9:15
15:13
12:10
12: 9
15:15
15:13
13: 8
13:15
Kwašiorkor Blansko
 4:30
 9:12
14:17
 6: 7
 8:12
11:19
10:19
13:16
10:12
 9:12
11:13
19:10
14: 7
14:13
LC Olomouc
10:19
 8: 8
10:17
13:14
 5:14
 5:11
10:17
11:13
15:15
13:15
13:11
10:19
 9: 7
 8: 9
Tate Brno
 5:15
11:13
 9:11
 8: 9
 8:15
 5:14
 6:16
10:13
 8:13
15:13
 7:14
13:14
 7: 9
 9: 8

Odehrané zápasy :

16.9.2000 Řícmanice

Gorby - Blansko 30 : 4 (11 : 0)
LC Olomouc - Highlander 10 : 17 (7 : 10)
Gusano Oro - Tate 16 : 6 (6 : 3)
Miničmen - Kangaroos 9 : 9 (5 : 3)
Gorby - LC Olomouc 19 : 10 (8 : 4)
Blansko - Highlander 14 : 17 (7 : 8)
Gusano Oro - Miničmen 15 : 9 (7 : 3)
Tate - Kangaroos 8 : 15 (5 : 8)
Kangaroos - Gusano Oro 15 : 15 (9 : 8)
Miničmen - Tate 13 : 8 (8 : 3)

30.9.2000 Řícmanice

Gorby - Gusano Oro 19 : 7 (11 : 1)
Blansko - Tate 14 : 7 (10 : 4)
Highlander - Kangaroos 12 : 12 (6 : 3)
LC Olomouc - Miničmen 15 : 15 (8 : 5)
Tate - Gorby 5 : 15 (2 : 6)
Gusano Oro - Blansko 19 : 10 (8 : 4)
Miničmen - Highlander 10 : 15 (8 : 10)
LC Olomouc - Gusano Oro 10 : 17 (4 : 7)

14.10.2000 Řícmanice

Kangaroos - LC Olomouc 14 : 5 (6 : 2)
Gorby - Highlander 15 : 12 (6 : 4)
Tate - LC Olomouc 7 : 9 (5 : 6)
Miničmen - Blansko 12 : 10 (6 : 5)
Gorby - Kangaroos 15 : 13 (5 : 7)
Highlander - Tate 11 : 9 (1 : 6)
Blansko - Kangaroos 8 : 12 (6 : 9)
LC Olomouc - Blansko 13 : 11 (6 : 4)
Miničmen - Gorby 4 : 15 (3 : 6)

7.4.2001 Řícmanice

Gusano Oro - Highlander 12 : 18 (7 : 10)
Gorby - LC Olomouc 8 : 8 (3 : 5)
Kangaroos - Miničmen 12 : 4 (8 : 3)
Gusano Oro - Blansko 16 : 13 (11 : 8)
Highlander - Tate 9 : 8 (2 : 6)
Gorby - Miničmen 11 : 10 (6 : 7)
Kangaroos - LC Olomouc 11 : 5 (6 : 1)
Gusano Oro - Tate 13 : 10 (5 : 3)
Highlander - Blansko 7 : 6 (4 : 3)

12.5.2001 Řícmanice

Gorby - Blansko 12 : 9 (4 : 3)
Kangaroos - Tate 14 : 5 (6 : 2)
Gusano Oro - Miničmen 13 : 15 (7 : 8)
Highlander - LC Olomouc 14 : 13 (7 : 6)
Gorby - Tate 13 : 11 (7 : 4)
Kangaroos - Blansko 19 : 11 (9 : 4)
Highlander - Miničmen 11 : 11 (4 : 6)
Gusano Oro - LC Olomouc 13 : 11 (8 : 5)

26.5.2001 Olomouc - Hněvotín

Miničmen - Blansko 12 : 9 (7 : 6)
LC Olomouc - Tate 8 : 9 (4 : 5)
Gorby - Highlander 15 : 8 (9 : 4)
Gusano Oro - Kangaroos 13 : 14 (5 : 8)
Miničmen - Tate 13 : 15 (5 : 9)
LC Olomouc - Blansko 10 : 19 (3 : 12)
Gorby - Gusano Oro 10 : 12 (7 : 5)
Highlander - Kangaroos 13 : 10 (5 : 5)
Miničmen - LC Olomouc 15 : 13 (7 : 4)
Blansko - Tate 14 : 13 (6 : 9)
Gorby - Kangaroos 15 : 21 (6 : 10)
Highlander - Gusano Oro 10 : 9 (3 : 7)

Zpět na úvodní stránku MLL
© Oto Růžička & LC Kangaroos Brno 2004