Moravská lakrosová liga
1997-1998


Kanadské bodování :
  Jméno Tým
Z
G
N
KB
1. Čech R. High 15 68 48 116
2. Ledvinka J. GR 11 37 56 93
3. Kurovec D. GR 13 45 32 77
4. Líška R. GR 10 38 39 77
5. Adámek N. Kan 13 43 30 73
6. Knoflíček High 15 34 38 72
7. Matýsek T. Kan 13 39 32 71
8. Vaněk J. High 15 37 24 61
9. Říčánek A. Tate 11 38 17 55
10. Pospíšil J. Min 13 39 15 54
11. Růžička O. Kan 13 26 24 50
12. Novák L. Gor 14 34 12 46
13. Karný D. Min 13 26 19 45
14. Mandík T. GR 10 25 19 44
15. Mach Mar. Wal 13 31 8 39
16. Příkazský Gor 12 24 15 39
17. Meixner High 15 24 13 37
18. Přibyl High 9 27 9 36
19. Peškar High 15 24 12 36
20. Kubeša P. Gor 13 18 18 36
21. Turczyn M. Gor 14 20 13 33
22. Zatloukal J. Gor 12 17 16 33
23. Svoboda T. Tate 13 22 9 31
24. Loydl P. Min 13 22 8 30
25. Plecháček GR 11 16 13 29
26. Beránek T. Kan 10 16 13 29
27. Tesař J. Min 13 15 13 28
28. Zalabák Mas 8 14 14 28
29. Adam P. Tate 13 16 11 27
30. Čížek GR 10 18 7 25
31. Ledvinka K. GR 6 15 10 25
32. Papala Š. Kan 13 16 7 23
33. Málek jun. Mas 5 12 11 23
34. Frommer R. Gor 13 8 14 22
35. Pail Slá 9 14 7 21
36. Holpuch J. Gor 11 12 9 21
37. Smrčka J. High 7 9 12 21
38. Luner Wal 13 14 5 19
39. Štábl M. Min 13 8 11 19
40. Dibelka J. Mas 8 15 3 18
41. Hejna Tate 11 11 6 17
42. Rojka M. Tate 13 9 8 17
43. Gonsior Slá 11 11 5 16
44. Svoboda J. Gor 14 7 9 16
45. Hofman J. Gor 13 11 4 15
46. Jedlička Wal 11 9 6 15
47. Novotný Slá 12 8 7 15
48. Dibelka P. Mas 8 11 3 14
49. Jirásek GR 2 9 5 14
50. Švejda M. Tate 6 8 6 14
51. Mach Mil. Wal 11 7 6 13
52. Krušina GR 9 8 4 12
53. Holenda Slá 5 8 4 12
54. Ryšavý Wal 5 5 7 12
55. Vlček M. Gor 9 6 5 11
56. Bříštěla J. Kan 13 5 6 11
57. Valášek J. Wal 5 5 6 11
58. Kočí R. Min 13 2 8 10
59. Palla Slá 5 5 4 9
60. Giesel L. High 3 5 3 8
61. Procházka J. Tate 13 2 6 8
62. Drozd Slá 3 2 6 8
63. Ďásek Wal 6 6 1 7
64. Novák Wal 7 4 2 6
65. Blín GR 2 4 2 6
66. Levinský Wal 10 3 3 6
67. Markytán Wal 5 3 3 6
68. Flídr GR 2 1 5 6
69. Augustýnek Slá 6 3 2 5
70. Posmýk High 3 3 2 5
71. Šulc Mas 8 2 3 5
72. Zemina Mas 3 0 5 5
73. Janota Slá 8 4 0 4
74. Vyhnánek Tate 5 3 1 4
75. Brázda Slá 4 1 3 4
76. Hanzlík R. Mas 3 1 3 4
77. Šalamoun Slá 8 3 0 3
78. Paleček J. Min 7 3 0 3
79. Knapp J. Min 8 1 2 3
80. Kuřil P. Wal 2 0 3 3
81. Sedláček Mas 1 0 3 3
82. Žídek Slá 12 1 1 2
83. Bajer M. Min 9 1 1 2
84. Stejskal Tate 5 1 1 2
85. Kouba GR 3 1 1 2
86. Bretfeld P. Kan 2 0 2 2
87. Diblik J. High 2 0 2 2
88. Holub Wal 13 1 0 1
89. Foldyna GR 13 1 0 1
90. Minařík GR 8 1 0 1
91. Seidl Slá 7 1 0 1
92. Staško Slá 7 1 0 1
93. Šimík Slá 6 1 0 1
94. Mikeš Mas 5 1 0 1
95. Vláčel High 1 1 0 1
96. Vaculík P. Min 13 0 1 1
97. Nádvorník P. Gor 9 0 1 1
98. Kopečný P. Min 8 0 1 1
99. Kovář Tate 7 0 1 1
100. Sedlář Slá 2 0 1 1
101. Krupka Mas 2 0 1 1
102. Štrobl K. High 15 0 0 0
103. Dočkal P. Kan 10 0 0 0
104. Kuna Tate 8 0 0 0
105. Vaca V. Min 8 0 0 0
106. Diblik Š. High 4 0 0 0
107. Arnold Min 3 0 0 0
108. Dibelka st. Mas 3 0 0 0
109. Benda Z. Kan 3 0 0 0
110. Hradil Gor 3 0 0 0
111. Mazur M. Gor 3 0 0 0
112. Klement Mas 2 0 0 0

Pozn. : Z ... odehrané zápasy, G ... góly, N ... nahrávky, KB ... kanadské bodování, T ... trestné minuty

Zpět na úvodní stránku MLL
© Oto Růžička & LC Kangaroos Brno 2004