Moravská lakrosová liga
1996-1997


Kanadské bodování :
  Jméno Tým
Z
G
N
KB
1. Adámek N. Kan 14 51 46 97
2. Čech R. High 14 60 24 84
3. Růžička O. Kan 14 44 39 83
4. Smrčka J. High 13 26 45 71
5. Matýsek T. Kan 11 34 20 54
6. Knoflíček High 14 24 29 53
7. Málek J.jun Mas 14 28 24 52
8. Karný D. Min 13 26 22 48
9. Vaněk High 12 31 16 47
10. Palla Ost 14 28 14 42
11. Říčánek A. Tat 12 31 9 40
12. Zalabák Mas 9 28 11 39
13. Novák L. Gor 12 26 13 39
14. Mach Ma. Wal 11 32 6 38
15. Pospíšil J. Min 13 23 13 36
16. Kubeša P. Gor 9 15 21 36
17. Přibyl B. High 14 23 11 34
18. Tesař J. Min 13 18 16 34
19. Dibelka J. Mas 14 25 8 33
20. Turczyn Gor 11 16 14 30
21. Pail Ost 14 24 5 29
22. Zatloukal Gor 10 24 4 28
23. Vlček Gor 13 11 12 23
24. Frommer R. Gor 14 13 9 22
25. Bříštěla J. Kan 14 9 12 21
26. Papala Š. Kan 14 16 4 20
27. Sedlář Ost 10 6 13 19
28. Holenda Ost 6 12 6 18
29. Luner Wal 10 9 9 18
30. Ryšavý J. Wal 12 6 12 18
31. Loydl P. Min 13 14 3 17
32. Bretfeld P. Kan 8 12 5 17
33. Příkazský Gor 7 11 6 17
34. Giesel L. High 7 8 9 17
35. Dibelka P. Mas 14 12 4 16
36. Holpuch Gor 9 10 5 15
37. Procházka M. Tat 12 4 11 15
38. Adam Tat 8 8 5 13
39. Mach Mi. Wal 10 7 6 13
40. Hofman J. Gor 10 6 7 13
41. Jedlička T. Wal 11 5 8 13
42. Valášek J. Wal 7 9 3 12
43. Rojka M. Tat 8 8 4 12
44. Lacina M. Kan 2 8 4 12
45. Gonsior J. Ost 11 7 5 12
46. Svoboda T. Tat 7 7 5 12
47. Procházka J. Tat 12 4 8 12
48. Kočí Min 11 8 3 11
49. Posmýk D. High 11 5 5 10
50. Zemina Mas 8 4 6 10
51. Švejda M. Tat 7 3 7 10
52. Hampl High 5 7 2 9
53. Levinský Wal 11 4 5 9
54. Novotný D. Ost 14 4 4 8
55. Hanzlík Mas 7 5 2 7
56. Hejna D. Tat 10 4 3 7
57. Knapp J. Min 10 3 4 7
58. Ďásek Wal 8 2 5 7
59. Štábl Min 11 0 7 7
60. Vláčel R. High 8 3 3 6
61. Dvořák Ost 7 2 4 6
62. Stejskal Tat 5 2 4 6
63. Šulc Mas 14 3 2 5
64. Meixner M. High 4 3 2 5
65. Šalamoun Ost 6 1 4 5
66. Novák Wal 8 3 1 4
67. Krupka Mas 6 3 1 4
68. Chmelař Ost 3 3 1 4
69. Vyhránek P. Tat 8 2 2 4
70. Sedláček Mas 2 2 2 4
71. Svoboda J. Gor 8 0 4 4
72. Nádvorník Pa. Gor 11 1 2 3
73. Svoboda L. Tat 10 1 2 3
74. Drozd J. Ost 3 1 2 3
75. Žák Wal 3 1 2 3
76. Hála M. Wal 6 0 3 3
77. Málek J.sen Mas 5 0 3 3
78. Paleček Min 2 2 0 2
79. Vaca Min 6 1 1 2
80. Mazur Gor 4 1 1 2
81. Chvátal R. Kan 3 0 2 2
82. Kopečný P. Min 9 1 0 1
83. Dočkal P. Kan 14 0 1 1
84. Mikeš Mas 14 0 1 1
85. Vaculík Min 13 0 1 1
86. Krátký Wal 5 0 1 1
87. Diblík J. High 4 0 1 1
88. Diblík Š. High 4 0 1 1
89. Topolský Wal 3 0 1 1
90. Barták High 2 0 1 1
91. Janota Ost 1 0 1 1
92. Štróbl K. High 14 0 0 0
93. Chlup D. Ost 11 0 0 0
94. Kovář Tat 10 0 0 0
95. Lužný Min 5 0 0 0
96. Kytner Wal 4 0 0 0
97. Dukovský Ost 2 0 0 0
98. Křístek Wal 2 0 0 0
99. Zídek Ost 2 0 0 0
100. Tahal Mas 1 0 0 0

Pozn. : Z ... odehrané zápasy, G ... góly, N ... nahrávky, KB ... kanadské bodování, T ... trestné minuty

Zpět na úvodní stránku MLL
© Oto Růžička & LC Kangaroos Brno 2004