Moravská lakrosová liga
1995-1996


Kanadské bodování :
  Jméno Tým
Z
G
N
KB
1. Lacina M. Kan 15 56 33 89
2. Adámek N. Kan 15 42 41 83
3. Růžička O. Kan 15 40 41 81
4. Čech R. High 15 38 32 70
5. Matýsek T. Kan 15 51 16 67
6. Zatloukal J. Gor 15 41 25 66
7. Smrčka J. High 15 41 22 63
8. Říčánek A. Tate 15 41 17 58
9. Málek jun. Mas 15 20 33 53
10. Tesař J. Min 12 31 19 50
11. Pail M. Ostr 13 36 12 48
12. Přibyl High 15 31 17 48
13. Karný D. Min 15 31 16 47
14. Zalabák M. Mas 8 30 15 45
15. Mach M. Wal 14 26 17 43
16. Opluštil M. Kan 11 29 12 41
17. Holenda Ostr 13 28 12 40
18. Pospíšil J. Min 15 19 21 40
19. Vaňourek P. Kan 12 20 19 39
20. Vaněk J. High 12 26 11 37
21. Holpuch J. Gor 15 20 15 35
22. Novák L. Gor 10 28 5 33
23. Fromer R. Gor 15 22 11 33
24. Palla P. Ostr 11 19 14 33
25. Markytán A. Wal 12 22 9 31
26. Sedláček K. Mas 13 14 17 31
27. Švejda M. Tate 15 12 19 31
28. Dibelka J. Mas 15 20 10 30
29. Turzyn M. High 15 14 15 29
30. Králík Z. Tate 11 20 7 27
31. Rojka M. Tate 15 17 9 26
32. Luner T. Wal 12 12 14 26
33. Vlček M. Gor 15 10 14 24
34. Příkazský Gor 5 12 10 22
35. Hofman J. Gor 12 15 6 21
36. Dibelka P. Mas 15 15 5 20
37. Svoboda T. Tate 12 13 7 20
38. Jedlička Wal 15 9 11 20
39. Mach Mar. Wal 13 12 7 19
40. Kubeša P. Gor 5 14 4 18
41. Zemina Mas 15 11 7 18
42. Hampl J. High 15 10 8 18
43. Gonsior J. Ostr 12 7 11 18
44. Knoflíček High 6 10 7 17
45. Levinský F. Wal 15 13 3 16
46. Ryšavý J. Wal 15 5 11 16
47. Vláčel R. High 15 4 12 16
48. Šmídek M. Kan 13 4 12 16
49. Šnorek Tate 6 13 2 15
50. Šimák M. High 7 10 5 15
51. Ďásek M. Wal 11 8 6 14
52. Procházka M. Tate 15 4 10 14
53. Adam P. Tate 15 8 4 12
54. Hanzlík R. Mas 5 9 2 11
55. Giesel L. High 10 6 5 11
56. Bříštěla J. Kan 13 5 6 11
57. Meixner M. High 8 5 6 11
58. Sedlář P. Ostr 13 0 10 10
59. Starec Tate 11 3 5 8
60. Holub P. Wal 15 2 6 8
61. Svoboda J. Gor 14 0 8 8
62. Chmelař Ostr 8 4 3 7
63. Švéda P. High 14 2 5 7
64. Nádvorník Pe. Gor 5 2 5 7
65. Novák P. Wal 9 4 1 5
66. Loydl Min 7 4 1 5
67. Malý J. Wal 3 4 1 5
68. Kočí R. Min 15 3 2 5
69. Málek sen. Mas 4 3 2 5
70. Nádvorník P. Gor 13 1 4 5
71. Procházka J. Tate 12 0 5 5
72. Čtveráček Tate 6 2 1 3
73. Zachař P. High 9 1 2 3
74. Novotný L. Ostr 7 1 2 3
75. Posmýk D. High 5 1 2 3
76. Jedlička J. Min 10 0 3 3
77. Šulc M. Mas 12 2 0 2
78. Žák Wal 12 2 0 2
79. Křístek Wal 8 2 0 2
80. Šefl Z. Gor 5 2 0 2
81. Andr T. Kan 5 2 0 2
82. Drozd Ostr 3 2 0 2
83. Topolský A. Wal 5 1 1 2
84. Dukovský Ostr 4 1 1 2
85. Vacek Tate 8 0 2 2
86. Štábl M. Min 6 1 0 1
87. Vaca V. Min 15 0 1 1
88. Bretfeld P. Kan 13 0 1 1
89. Mazur Gor 7 0 1 1
90. Holý F. Tate 3 0 1 1
91. Štróbl K. High 15 0 0 0
92. Mikeš Mas 13 0 0 0
93. Chlup D. Ostr 13 0 0 0
94. Vaculík Min 10 0 0 0
95. Žitnik Min 6 0 0 0
96. Erhard Tate 6 0 0 0
97. Sobotka Wal 6 0 0 0
98. Kytner Wal 5 0 0 0
99. Hrubý Wal 3 0 0 0
100. Vaněk Wal 3 0 0 0
101. Nimmrichter High 2 0 0 0
102. Dočkal P. Kan 2 0 0 0
103. Král Mas 2 0 0 0
104. Nezbeda Ostr 2 0 0 0
105. Brychta Wal 2 0 0 0
106. Diblík Ostr 1 0 0 0

Pozn. : Z ... odehrané zápasy, G ... góly, N ... nahrávky, KB ... kanadské bodování, T ... trestné minuty

Zpět na úvodní stránku MLL
© Oto Růžička & LC Kangaroos Brno 2004