Moravská lakrosová liga
1994-1995


Kanadské bodování :
  Jméno Tým
Z
G
N
KB
1. Novák L. Gor 16 86 22 108
2. Růžička O. Kan 15 51 30 81
3. Adámek N. Kan 15 42 38 80
4. Matýsek T. Wal 15 60 16 76
5. Vaňourek P. Kan 15 31 41 72
6. Zatloukal Gor 14 37 32 69
7. Lacina M. Kan 13 44 21 65
8. Karný D. Min 15 38 19 57
9. Tesař J. Min 15 34 20 54
10. Bareš Ji. BAM 13 37 11 48
11. Kubeša P. Gor 14 34 13 47
12. Vlček Gor 16 20 25 45
13. Říčánek A. Tat 15 31 12 43
14. Čech High 15 29 12 41
15. Giesel L. High 13 23 18 41
16. Holenda Ost 15 34 6 40
17. Pospíšil J. Min 15 29 10 39
18. Vaněk High 15 26 13 39
19. Smrčka J. High 12 22 17 39
20. Knoflíček High 15 22 16 38
21. Hofman Gor 16 18 15 33
22. Voráč M. BAM 15 18 15 33
23. Mach M. Wal 12 18 15 33
24. Králík Z. Tat 15 23 9 32
25. Koubek Min 15 20 11 31
26. Rojka M. Tat 14 18 13 31
27. Valášek J. Kan 7 17 14 31
28. Švejda M. Tat 13 16 15 31
29. Opluštil Ma. Dev 9 19 9 28
30. Opluštil Mi. Kan 8 16 11 27
31. Frommer Gor 14 14 11 25
32. Palla Ost 15 19 5 24
33. Málek BAM 12 15 7 22
34. Svoboda J. Gor 16 5 17 22
35. Luner Wal 13 12 9 21
36. Šimák High 8 9 12 21
37. Holpuch Gor 13 8 12 20
38. Ďásek Wal 15 6 14 20
39. Hampl High 14 12 7 19
40. Bareš Jo. BAM 8 11 8 19
41. Malý J. Dev 7 8 11 19
42. Příkazský Gor 5 8 11 19
43. Žitnik P. Min 14 7 12 19
44. Lacko M. Dev 5 18 0 18
45. Adam Tat 15 15 3 18
46. Přibyl M. Ost 8 14 4 18
47. Turczyn High 13 6 12 18
48. Voráč J. BAM 14 9 8 17
49. Svoboda T. Tate(Kan) 15 8 9 17
50. Sedlář Ost 12 0 16 16
51. Markytán Wal 12 8 7 15
52. Chmelař Ost 14 11 3 14
53. Březina Tat 5 10 4 14
54. Bříštěla J. Wal 15 3 11 14
55. Beránek T. Dev 9 7 6 13
56. Ocelka R. Dev 9 7 6 13
57. Válek Dev 7 6 5 11
58. Nádvorník Pe. Gor 10 1 10 11
59. Ryšavý J. Wal 12 3 7 10
60. Levinský Wal 15 7 2 9
61. Procházka M. Tat 13 4 5 9
62. Šmídek Kan 5 4 4 8
63. Pavlík R. Dev 6 5 2 7
64. Pokorný A. Tat 6 4 3 7
65. Svoboda L. Kan 3 5 1 6
66. Štábl Min 15 1 5 6
67. Švéda High 13 2 3 5
68. Šalamoun Ost 11 2 3 5
69. Kříž Dev 7 2 3 5
70. Šlapanský R. Kan 2 2 3 5
71. Janota Ost 11 3 1 4
72. Sendler Dev 2 2 2 4
73. Vaca Min 15 1 3 4
74. Brzobohatý High 10 1 3 4
75. Gonsior J. Ost 6 2 1 3
76. Havlíček Dev 2 0 3 3
77. Bretfeld P. Kan 13 1 1 2
78. Vláčel R. High 11 1 1 2
79. Hanek Gor 3 1 1 2
80. Dukovský Ost 3 1 1 2
81. Gábera R. BAM 11 0 2 2
82. Martinek P. BAM 6 0 2 2
83. Vlček P. Dev 9 1 0 1
84. Vaněk P. Wal 5 1 0 1
85. Arnold Min 2 1 0 1
86. Pail Ost 1 1 1
87. Vaculík Min 12 0 1 1
88. Kytner Wal 10 0 1 1
89. Šefr Gor 4 0 1 1
90. Vala Ost 3 0 1 1
91. Novotný D. BAM 12 1 1
92. Hrubý BAM 15 0
93. Štróbl High 15 0
94. Procházka J. Tat 15 0
95. Nádvorník Pa. Gor 13 0
96. Chlup D. Ost 11 0
97. Janíček O. Min 8 0
98. Jedlička T. Wal 7 0
99. Šmída M. BAM 6 0
100. Urban P. Kan 6 0
101. Nesvadba BAM 5 0
102. Drozd J. Ost 5 0
103. Jedlička J. Min 5 0
104. Seidl Wal 4 0
105. Nečas BAM 3 0
106. Valíček BAM 3 0
107. Wainlich Min 3 0
108. Hlavinka Ost 3 0
109. Hála M. Wal 3 0
110. Holub D. Wal 3 0
111. Křístek Wal 3 0
112. Kala D. BAM 2 0
113. Mauer L. BAM 2 0
114. Mauer M. BAM 2 0
115. Jurčík Gor 2 0
116. Andr Kan 2 0
117. Benda Z. Kan 2 0
118. Sobotka Wal 2 0
119. Buček A. Dev 1 0
120. Rosocha High 1 0
121. Augustýnský Ost 1 0

Pozn. : Z ... odehrané zápasy, G ... góly, N ... nahrávky, KB ... kanadské bodování, T ... trestné minuty

Zpět na úvodní stránku MLL
© Oto Růžička & LC Kangaroos Brno 2004