Moravská lakrosová liga
1993-1994


Kanadské bodování :
  Jméno Tým
Z
G
N
KB
1. Lacina M. Kan   63 19 82
2. Adámek N. Kan   40 37 77
3. Růžička O. Kan   35 41 76
4. Švejda M. Tat   37 36 73
5. Říčánek A. Tat   47 25 72
6. Novák L. Gor   51 15 66
7. Giesel L. High   39 23 62
8. Příkazský Gor   40 20 60
9. Přibyl M. Ost   41 11 52
10. Opluštil Mi. Kan   26 20 46
11. Vaněk High   29 14 43
12. Šimák High   22 20 42
13. Březina Tat   22 19 41
14. Frommer Gor   19 22 41
15. Smrčka J. High   23 17 40
16. Bareš Ji. BAM   28 11 39
17. Rojka M. Tat   25 14 39
18. Králík Z. Tat   30 8 38
19. Knoflíček High   19 16 35
20. Vaňourek P. Kan   14 20 34
21. Kubeša P. Gor   20 13 33
22. Holpuch Gor   19 14 33
23. Čech High   18 15 33
24. Gonsior J. Ost   20 10 30
25. Švejda R. Tat   15 8 23
26. Vlček Gor   12 8 20
27. Málek BAM   9 11 20
28. Jurčík Gor   7 13 20
29. Pail Ost   12 7 19
30. Svoboda T. Kan   11 8 19
31. Voráč M. BAM   13 5 18
32. Stejskal Ska   10 8 18
33. Zatloukal Gor   9 9 18
34. Hofman Gor   11 6 17
35. Pospíšil J. Min   14 2 16
36. Pokorný A. Tat   12 4 16
37. Haas High   9 6 15
38. Král J. Tat   3 12 15
39. Bretfeld P. Kan   11 3 14
40. Košťák Ska   11 3 14
41. Bareš Jo. BAM   8 6 14
42. Balabán Z. Kan   6 7 13
43. Kropáček R. Tat   5 7 12
44. Svoboda Gor   3 9 12
45. Tesař J. Min   7 4 11
46. Navrátil Ost   3 8 11
47. Synák M. Ska   7 3 10
48. Dostál A. Tat   5 5 10
49. Nádvorník Pe. Gor   4 6 10
50. Holenda Ost   8 1 9
51. Trubák Ska   8 1 9
52. Kořínek Min   7 2 9
53. Šmídek Kan   4 5 9
54. Mach BAM   5 3 8
55. Brzobohatý High   4 4 8
56. Hampl High   4 4 8
57. Dušek Ska   3 5 8
58. Koubek Mn   2 6 8
59. Vavřík Ost   5 2 7
60. Antoš R. Kan   4 3 7
61. Franz Tat   3 4 7
62. Holý F. Tat   2 5 7
63. Karný D. Min   5 1 6
64. Smečka Ska   3 3 6
65. Václavský High   4 1 5
66. Adam Tat   2 3 5
67. Švéda High   2 3 5
68. Sedlář Ost   1 4 5
69. Holcner BAM   3 1 4
70. Palla Ost   2 2 4
71. Šefr Gor   1 3 4
72. Žitnik P. Min   1 3 4
73. Nádvorník Pa. Gor 4 4
74. Šlapanský R. Kan   2 1 3
75. Knapp J. Min   2 1 3
76. Pokora Ska   2 1 3
77. Procházka Ska   2 1 3
78. Synák D. Ska   2 1 3
79. Šmída BAM   1 2 3
80. Daněk BAM   2 2
81. Novotný Ost   1 1 2
82. Hájek Ost 2 2
83. Machač M. Ost 2 2
84. Šalamoun Ost 2 2
85. Turczyn High 2 2
86. Kadlec Ska 2 2
87. Hanuš R. Ost   1 1
88. Levinský BAM   1 1
89. Valíček BAM   1 1
90. Janota Ska   1 1
91. Urban Kan 1 1
92. Vaca Min 1 1
93. Markytán BAM 1 1
94. Hrachovina Ska 1 1
95. Vyhnálek Ska 1 1

Pozn. : Z ... odehrané zápasy, G ... góly, N ... nahrávky, KB ... kanadské bodování, T ... trestné minuty

Zpět na úvodní stránku MLL
© Oto Růžička & LC Kangaroos Brno 2004