Moravská lakrosová liga
1992-1993


Kanadské bodování :
  Jméno Tým
Z
G
N
KB
1. Doležal F. Lal   57 22 79
2. Novák L. Min   51 3 54
3. Růžička O. Kan   21 33 54
4. Opluštil Mi. Kan   33 17 50
5. Kubeša P. Gor   33 15 48
6. Premauer M. Lal   26 21 47
7. Švejda M. Tat   28 18 46
8. Králík Z. Tat   26 18 44
9. Vaněk Gor   31 12 43
10. Lněnička P. Lal   20 23 43
11. Karný D. Min   14 27 41
12. Říčánek A. Tat   22 16 38
13. Valášek J. Kan   27 7 34
14. Lacina M. Kan   26 8 34
15. Příkazský Gor   22 10 32
16. Pospíšil J. Min   21 11 32
17. Frommer Gor   19 13 32
18. Giesel L. Ost   23 7 30
19. Adámek N. Kan   19 11 30
20. Dostál A. Tat   17 13 30
21. Vaňourek P. Kan   17 13 30
22. Holásek Lal   16 13 29
23. Kropáček R. Tat   15 9 24
24. Zatloukal Gor   10 14 24
25. Pokorný A. Tat   15 8 23
26. Holý F. Tat   14 9 23
27. Šlapanský R. Kan   8 15 23
28. Vlček Gor   15 6 21
29. Beránek J. Lal   14 6 20
30. Tesař J. Min   9 11 20
31. Král J. Tat   6 12 18
32. Trubák O. Was   8 9 17
33. Doležal K. Dev   6 11 17
34. Nádvorník Pe. Gor   8 8 16
35. Kadlec L. Was   10 5 15
36. Sklenář P. Dev   9 6 15
37. Hanuš R. Ost   11 2 13
38. Bretfeld P. Kan   10 3 13
39. Bartoš M. Lal   9 4 13
40. Přibyl M. Ost   9 4 13
41. Knapp J. Min   5 8 13
42. Rojka M. Tat   7 5 12
43. Svoboda Gor   4 8 12
44. Sendler M. Dev   9 2 11
45. Arnold M. Min   8 2 10
46. Peloušek M. Ari   8 2 10
47. Holpuch Gor   7 3 10
48. Balabán Z. Kan   5 5 10
49. Čermák J. Lal   5 5 10
50. Adam P. Was   7 2 9
51. Gonsior J. Ost   7 2 9
52. Benda Z. Kan   6 3 9
53. Němec J. Ost   4 5 9
54. Kuřil P. Kan   3 6 9
55. Hofman Gor   2 7 9
56. Horák R. Lal   2 7 9
57. Opluštil Ma. Dev   7 1 8
58. Mitura T. Ost   4 4 8
59. Antoš R. Kan   2 5 7
60. Chlebek R. Was   5 1 6
61. Jurčík Gor   4 2 6
62. Válek R. Dev   4 2 6
63. Klejch J. Lal   3 3 6
64. Ocelka R. Dev   2 4 6
65. Vlček P. Dev   2 4 6
66. Brychta O. Ari   4 1 5
67. Stejskal O. Was   0 5 5
68. Zandler L. Lal   1 3 4
69. Nádvorník Pa. Gor   0 4 4
70. Filo R. Ari   2 1 3
71. Synák D. Was   2 1 3
72. Zábrš Ari   2 1 3
73. Žitnik P. Min   0 3 3
74. Synák M. Was   2 0 2
75. Dušek Was   1 1 2
76. Jedlička J. Min   1 1 2
77. Machač M. Ost   1 1 2
78. Peloušek P. Ari   1 1 2
79. Šefr Gor   1 1 2
80. Franz M. Ari   0 2 2
81. Níšev A. Ost   0 2 2
82. Svoboda T. Kan   0 2 2
83. Benc L. Ost   1 0 1
84. Hrachovina Was   1 0 1
85. Očadlík P. Ost   1 0 1
86. Pail Ost   1 0 1
87. Šlesinger P. Ari   1 0 1
88. Krupice Z. Was   0 1 1
89. Ot R. Ari   0 1 1
90. Raab M. Was   0 1 1
91. Smílek K. Was   0 1 1

Pozn. : Z ... odehrané zápasy, G ... góly, N ... nahrávky, KB ... kanadské bodování, T ... trestné minuty

Zpět na úvodní stránku MLL
© Oto Růžička & LC Kangaroos Brno 2004