Moravská lakrosová liga 2000-2001

Tabulky týmů Odehrané zápasy Tabulky jednotlivců

 

Tabulka MLL 2000-2001 po 11.kole :

Pořadí Tým Záp. Výh. Rem. Pro. Skóre Body
1. Gorby Olomouc 14 11 1 2 212 : 134 23
2. Highlander Zábřeh 14 10 2 2 174 : 154 22
3. Kangaroos Brno 14 9 3 2 191 : 138 21
4. Gusano Oro Praha 14 8 1 5 190 : 170 17
5. Miničmen Olomouc 14 5 3 6 152 : 171 13
6. Kwašiorkor Blansko 14 3 0 11 152 : 199 6
7. LC Olomouc 14 2 2 10 140 : 189 6
8. Tate Brno 14 2 0 12 121 : 177 4


Podzimní tabulka MLL 2000-2001 :

Pořadí Tým Záp. Výh. Rem. Pro. Skóre Body
1. Gorby Olomouc 7 7 0 0 128 : 55 14
2. Highlander Zábřeh 7 5 1 1 102 : 82 11
3. Kangaroos Brno 7 3 3 1 90 : 72 9
4. Gusano Oro Praha 7 4 1 2 101 : 87 9
5. Miničmen Olomouc 7 2 2 3 72 : 87 6
6. LC Olomouc 7 2 1 4 72 : 100 5
7. Blansko 7 1 0 6 71 : 110 2
8. Tate Brno 7 0 0 7 50 : 93 0


Jarní tabulka MLL 2000-2001 :

Pořadí Tým Záp. Výh. Rem. Pro. Skóre Body
1. Kangaroos Brno 7 6 0 1 101 : 66 12
2. Highlander Zábřeh 7 6 1 1 72 : 72 11
3. Gorby Olomouc 7 4 1 2 84 : 79 9
4. Gusano Oro Praha 7 4 0 3 89 : 83 8
5. Miničmen Olomouc 7 3 1 3 80 : 84 7
6. Blansko 7 2 0 5 81 : 89 4
7. Tate Brno 7 2 0 5 71 : 84 7
8. LC Olomouc 7 0 1 6 68 : 89 1